XI OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO A
Gijón, 2011-08-19 – 2011-08-21
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | GM | Teske Henrik | GER | 2529 | 4,5 | 13,5 | 15,0 | 13,00 |
2 | 3 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 2496 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 11,75 |
3 | 5 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2377 | 4,0 | 12,5 | 13,5 | 9,00 |
4 | 1 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2545 | 3,5 | 14,0 | 16,5 | 10,25 |
5 | 4 | GM | Martinez Duanny Lelys Stanley | CUB | 2455 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 8,75 |
6 | 6 | IM | Gorbatov Alexej | RUS | 2375 | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 8,50 |
7 | 9 | FM | Ceñal Gutierrez Ruben | ESP | 2276 | 3,5 | 9,5 | 11,0 | 7,25 |
8 | 17 | | Tejedor Fuentes Enrique | ESP | 2164 | 3,0 | 12,5 | 14,0 | 6,75 |
9 | 12 | | Diaz Fernandez Ivan | ESP | 2240 | 3,0 | 11,0 | 12,0 | 4,50 |
10 | 18 | | Vazquez Torres Adrian | ESP | 2140 | 3,0 | 10,5 | 12,5 | 6,75 |
11 | 22 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 2092 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 5,00 |
12 | 25 | | Gonzalez Laso Adrian | ESP | 2060 | 2,5 | 13,0 | 14,5 | 5,25 |
13 | 8 | FM | Martin Fuentes Alberto | ESP | 2332 | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 5,00 |
14 | 15 | | Baragaño Campa David | ESP | 2188 | 2,5 | 11,0 | 12,0 | 4,00 |
15 | 28 | | Miguelez Garcia Erlantz | ESP | 2019 | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 5,75 |
16 | 24 | | Fernandez Martinez Jorge | ESP | 2063 | 2,5 | 10,0 | 11,5 | 5,00 |
17 | 21 | | Pozueta Alegria Adrian | ESP | 2096 | 2,5 | 9,0 | 10,5 | 4,50 |
18 | 13 | | Horcajada Reales Guillermo | ESP | 2232 | 2,5 | 8,0 | 9,0 | 4,25 |
19 | 10 | | Garcia Salamero Gabriel | ESP | 2247 | 2,0 | 12,5 | 14,5 | 4,75 |
20 | 23 | | Fernandez Diaz Ignacio | ESP | 2080 | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 5,25 |
21 | 7 | FM | Agüera Naredo Javier | ESP | 2360 | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 4,50 |
22 | 29 | | Crespo Gavilan Abel | ESP | 2019 | 2,0 | 10,5 | 12,0 | 3,00 |
23 | 20 | | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 2102 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 3,75 |
24 | 16 | | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2188 | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 1,75 |
25 | 27 | | Abalde Fernandez Esteban | ESP | 2040 | 1,5 | 10,5 | 12,0 | 3,25 |
26 | 19 | | Iglesias Valle Julian | ESP | 2132 | 1,5 | 10,5 | 11,5 | 2,50 |
27 | 14 | | Marino Bravo Miguel Angel | ESP | 2216 | 1,5 | 10,0 | 11,5 | 2,75 |
28 | 11 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | ESP | 2244 | 1,5 | 9,5 | 10,5 | 2,00 |
29 | 26 | | Alba Obaya Antonio | ESP | 2052 | 1,5 | 9,5 | 10,5 | 1,75 |
XI OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO B
Gijón, 2011-08-19 – 2011-08-21
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Fernandez Rodriguez Hector | ESP | 1989 | 4,0 | 14,0 | 16,5 | 13,00 |
2 | 2 | | Fernandez Diez Antonio M. | ESP | 1989 | 4,0 | 14,0 | 15,5 | 11,75 |
3 | 32 | | Vinuela Diaz Saul | ESP | 1773 | 4,0 | 13,0 | 16,0 | 12,50 |
4 | 5 | | Ahmed Harjour Arabi | ESP | 1958 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 11,00 |
5 | 3 | | Menendez Villar Santiago | ESP | 1981 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 10,50 |
6 | 21 | | Goulao Goncalo Jose Francisco | POR | 1872 | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 10,50 |
7 | 14 | | Gonzalez Cuervo Eloy | ESP | 1906 | 3,5 | 13,0 | 15,5 | 10,00 |
8 | 33 | | Laiz Ibañez Hector | ESP | 1769 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 9,75 |
9 | 13 | | Fernandez-Velasco C Fernando | ESP | 1906 | 3,5 | 12,5 | 14,5 | 8,75 |
10 | 9 | | Busto Campa Jorge | ESP | 1926 | 3,5 | 12,0 | 14,0 | 8,50 |
11 | 18 | | Tirado Parra Alberto | ESP | 1883 | 3,5 | 10,5 | 11,0 | 6,00 |
12 | 11 | | Chans Fariña Juan Francisco | ESP | 1917 | 3,0 | 14,0 | 15,5 | 8,25 |
13 | 12 | | Martinez Hernandez Noemi | ESP | 1911 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 7,00 |
14 | 8 | | Busto Prendes Abel | ESP | 1949 | 3,0 | 12,5 | 14,5 | 7,25 |
15 | 36 | | Juanes Garcia Olaya | ESP | 1735 | 3,0 | 12,5 | 14,0 | 6,75 |
16 | 6 | | Garcia Perez Javier | ESP | 1957 | 3,0 | 12,5 | 13,5 | 6,00 |
17 | 30 | | Gonzalez Fernandez Pedro | ESP | 1783 | 3,0 | 12,0 | 14,0 | 7,50 |
18 | 23 | | Monsalve Rodilla Javier | ESP | 1839 | 3,0 | 9,5 | 10,5 | 4,75 |
19 | 10 | | Alonso Gorrin Javier | ESP | 1920 | 3,0 | 9,5 | 10,0 | 3,50 |
20 | 16 | | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 1893 | 2,5 | 12,0 | 12,5 | 3,50 |
21 | 17 | | Fernandez Torices Jose Ramon | ESP | 1887 | 2,5 | 11,5 | 13,0 | 4,75 |
22 | 25 | | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1826 | 2,5 | 11,0 | 11,5 | 2,75 |
23 | 19 | | Garcia Martinez Fernando Fabia | ESP | 1879 | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 5,50 |
24 | 44 | | Gil Lores Alfonso | ESP | 1707 | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 5,25 |
25 | 31 | | Lopez Cadenas Nestor | ESP | 1776 | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 5,25 |
26 | 35 | | Sanz Sanz Clemente | ESP | 1761 | 2,5 | 10,0 | 11,5 | 4,25 |
27 | 26 | | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1813 | 2,5 | 9,0 | 10,5 | 4,25 |
28 | 20 | | Martinez Garcia Jose Luis | ESP | 1872 | 2,0 | 12,0 | 13,5 | 4,00 |
29 | 27 | | Meneses Arenas Mikel | ESP | 1809 | 2,0 | 12,0 | 12,5 | 2,50 |
30 | 43 | | Alvarez Fernandez Jose Manuel | ESP | 1711 | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 3,00 |
31 | 37 | | Menendez Rubiera Angel Carlos | ESP | 1728 | 2,0 | 11,0 | 11,5 | 2,50 |
32 | 15 | | Martinez Otero Daniel | ESP | 1906 | 2,0 | 10,5 | 12,0 | 3,00 |
33 | 22 | | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1858 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 3,25 |
34 | 28 | | Lloveras Hernanz Jose Antonio | ESP | 1790 | 2,0 | 8,0 | 9,0 | 2,50 |
35 | 41 | | Llorente Alvarez Jose Luis | ESP | 1714 | 1,5 | 11,0 | 12,5 | 2,75 |
36 | 39 | | Pordomingo Rodriguez Jose Anto | ESP | 1724 | 1,5 | 10,5 | 11,0 | 1,75 |
37 | 29 | | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1785 | 1,5 | 7,5 | 8,0 | 0,75 |
38 | 4 | | Salvador Cabo Cesar | ESP | 1960 | 1,0 | 11,5 | 13,5 | 2,50 |
39 | 34 | | Bayon Jimenez Dimas | ESP | 1765 | 1,0 | 10,5 | 12,0 | 2,25 |
40 | 7 | | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1954 | 1,0 | 9,5 | 11,0 | 1,50 |
41 | 45 | | Lorenzo Gonzalez Alberto | ESP | 1700 | 1,0 | 9,5 | 10,5 | 1,00 |
42 | 38 | | Alderete Diez Jesus | ESP | 1727 | 1,0 | 9,5 | 10,0 | 0,50 |
43 | 42 | | Resch Lopez Angel Federico | ESP | 1714 | 1,0 | 7,0 | 8,5 | 1,50 |
44 | 24 | | Alvarez Aguirrezabala Luis | ESP | 1832 | 0,5 | 10,0 | 11,5 | 1,00 |
45 | 40 | | Valle Abraldes Jose Maria | ESP | 1715 | 0,5 | 9,0 | 10,5 | 0,75 |
XI OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO C
Gijón, 2011-08-19 – 2011-08-21
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 9 | | Llorente Gonzalez Jose L. | ESP | 1652 | 4,5 | 13,5 | 15,0 | 13,00 |
2 | 12 | | Pelaez Murias Eduardo | ESP | 1581 | 4,5 | 13,0 | 14,5 | 12,75 |
3 | 5 | | Sanchez Vigon David | ESP | 1681 | 4,0 | 14,0 | 15,0 | 11,25 |
4 | 10 | | Mieres Folledo Ramiro | ESP | 1637 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 10,75 |
5 | 30 | | Monsalve Rodilla Ignacio | ESP | 0 | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 10,00 |
6 | 8 | | Perez Nuñez Saul | ESP | 1653 | 3,5 | 15,5 | 15,5 | 9,00 |
7 | 1 | | Gutierrez Bolado Juan Antonio | ESP | 1698 | 3,5 | 13,5 | 16,0 | 10,25 |
8 | 35 | | Rodriguez Suarez Pablo | ESP | 0 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 9,75 |
9 | 19 | | Centron Antuna Daniel | ESP | 1466 | 3,5 | 10,5 | 12,5 | 7,75 |
10 | 20 | | Lopez De Bustamante Ramos Jorg | ESP | 1443 | 3,5 | 10,0 | 11,5 | 7,25 |
11 | 4 | | Belo Andre Nabais Moura | POR | 1685 | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 6,00 |
12 | 33 | | Reyes Perez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 12,0 | 14,0 | 7,00 |
13 | 28 | | Lopez Vega Anibal | ESP | 0 | 3,0 | 11,5 | 13,5 | 6,00 |
14 | 22 | | Mauro Juarez Benito | ESP | 1917 | 3,0 | 11,5 | 13,0 | 7,00 |
15 | 13 | | Fuller Nicolas | ESP | 1554 | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 6,00 |
16 | 11 | | Villemur Tamaritz Juan | ESP | 1634 | 3,0 | 10,0 | 11,0 | 4,00 |
17 | 16 | | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 1531 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 4,00 |
18 | 18 | | Tejedor Fuente Marina | ESP | 1475 | 2,5 | 13,0 | 13,5 | 4,25 |
19 | 29 | | Martinez Salido Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 12,5 | 13,5 | 5,00 |
20 | 32 | | Presa Villa Andres | ESP | 0 | 2,5 | 12,0 | 14,0 | 6,75 |
21 | 38 | | Villemur Benito Juan Francisco | ESP | 0 | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 4,00 |
22 | 6 | | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | ESP | 1671 | 2,5 | 10,0 | 11,5 | 4,00 |
23 | 7 | | Castañon Alonso Javier | ESP | 1663 | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 3,50 |
24 | 39 | | Vega Fuentes Oscar | ESP | 0 | 2,0 | 12,0 | 13,5 | 3,50 |
25 | 14 | | Alvarez Cueva Luis | ESP | 1539 | 2,0 | 11,0 | 13,0 | 4,75 |
26 | 21 | | Alvarez Marino Guillermo | ESP | 1371 | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 3,50 |
27 | 25 | | Corujo Fernandez Jose | ESP | 0 | 2,0 | 11,0 | 11,5 | 2,75 |
28 | 15 | | Gutierrez Gutierrez Francisco | ESP | 1534 | 2,0 | 11,0 | 11,5 | 1,50 |
29 | 36 | | Rottenwohrer Suarez Juan | ESP | 0 | 2,0 | 10,0 | 12,0 | 4,00 |
30 | 23 | | Carbajal de las Heras Jose Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 9,5 | 10,0 | 2,50 |
31 | 17 | | De la Peña Garcia Blanca | ESP | 1498 | 2,0 | 8,5 | 9,0 | 1,00 |
32 | 2 | | Blanco Fernandez Miguel | ESP | 1695 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 0,50 |
33 | 31 | | Perez Torres Samuel | ESP | 0 | 1,5 | 12,5 | 12,5 | 1,75 |
34 | 3 | | Garcia Arias Francisco | ESP | 1693 | 1,5 | 10,0 | 12,0 | 3,50 |
35 | 24 | | Corteguera Gomez Cristian | ESP | 0 | 1,0 | 11,5 | 12,0 | 0,50 |
36 | 26 | | Cruz Fernandez Sergio | ESP | 0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
37 | 34 | | Riisman Arias Savva | ESP | 0 | 1,0 | 8,0 | 8,5 | 0,50 |
38 | 37 | | Somavilla Fernandez Maria | ESP | 0 | 1,0 | 7,5 | 8,0 | 0,50 |
39 | 27 | | Llorente Gonzalez Begona | ESP | 0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 0,00 |